Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Премия в области финансов «Финансовая элита России»
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Премия в области финансов «Финансовая элита России»


Top.Mail.Ru

Компании и организации

Россия / Russia
Авангард-Гарант
Регистрационный номер: 796
Динамика развития отдельных видов страхования
Россия
Накопительный итог
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Рубли
Год Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от показателя предыдущего года
2020 84+15 685 623 115.87 97+43 125 179 919.96 18.26
2019 99+31 591 740 294.86 140-44 13 607 7.00 2.30
2018 130-27 200 688 27.20 96-23 194 450 41.27 96.89
2017 103-20 737 714 66.56 73-20 471 128 53.24 63.86
2016 83+52 1 108 294 233.37 53+22 884 894 176.48 79.84
2015 135+24 474 902 100.21 75+28 501 420 168.50 105.58
2014 159-1 473 916 128.69 103+110 297 581 663.03 62.79
2013 158+5 368 272 115.75 213-61 44 882 44.25 12.19
2012 163-37 318 157 64.05 152-64 101 419 42.40 31.88
2011 126-30 496 761 84.89 88-16 239 170 68.62 48.15
2010 96-11 585 161 67.92 72+4 348 529 92.10 59.56
2009 85-13 861 578 72.50 76+5 378 406 107.36 43.92
2008 72-2 1 188 359 116.02 81-2 352 460 105.23 29.66
2007 70+41 1 024 272 180.47 79+5 334 953 138.45 32.70
2006 111-47 567 561 56.25 84+127 241 937 474.60 42.63
2005 64+211 1 009 040 906.99 211+191 50 977 502.29 5.05
2004 275 111 251 0.00 402 10 149 0.00 9.12
Поступления (тыс.руб)Поступления (тыс.руб)
Выплаты (тыс.руб)Выплаты (тыс.руб)
Коэффициент выплат (%)Коэффициент выплат (%)
Год Кварталы Поступления Выплаты Коэфф. выплат
%
Место в рэнкинге среди всех страховщиков Поступления
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года Место в рэнкинге среди всех страховщиков Выплаты
(тыс.руб)
% от аналогичного периода предыдущего года
2021 9 месяцев 720 839 819 123.96 72-3 253 137 6089.42 30.14
6 месяцев 72+52 553 333 144.08 69+60 252 701 19086.18 45.67
3 месяца 124-40 5 081 101.52 129-32 558 50.87 10.98
2020 12 месяцев 84-9 685 623 115.87 97+36 125 179 919.96 18.26
9 месяцев 75+9 677 468 191.93 133+1 4 157 35.85 0.61
6 месяцев 84+49 384 057 110.70 134-2 1 324 13.13 0.34
3 месяца 133-34 5 005 119.25 132+8 1 097 370.61 21.92
2019 12 месяцев 99+3 591 740 294.86 140+2 13 607 7.00 2.30
9 месяцев 102-6 352 977 322.35 142-3 11 596 7.31 3.29
6 месяцев 96+56 346 935 330.14 139+22 10 082 6.38 2.91
3 месяца 152-22 4 197 104.98 161-65 296 0.19 7.05
2018 12 месяцев 130+10 200 688 27.20 96-1 194 450 41.27 96.89
9 месяцев 140-10 109 500 19.29 95-16 158 618 42.09 144.86
6 месяцев 130+39 105 086 18.63 79-21 157 970 58.77 150.32
3 месяца 169-66 3 998 133.49 58+15 156 711 2448.99 3919.73
2017 12 месяцев 103-1 737 714 66.56 730 471 128 53.24 63.86
9 месяцев 102-19 567 578 52.97 73-3 376 842 139.45 66.39
6 месяцев 83+99 564 192 71.80 70+84 268 812 158.96 47.65
3 месяца 182-99 2 995 102.78 154-101 6 399 447.80 213.66
2016 12 месяцев 83-8 1 108 294 233.37 53+31 884 894 176.48 79.84
9 месяцев 75-1 1 071 431 84+5 270 225 25.22
6 месяцев 74+141 785 790 269.41 89+130 169 103 1130.07 21.52
3 месяца 215-80 2 914 53.98 219-144 1 429 17.77 49.04
2015 12 месяцев 135 474 902 100.21 75 501 420 168.50 105.58
6 месяцев 124+157 291 669 110.01 216-3 14 964 785.92 5.13
3 месяца 281-122 5 398 188.61 213-110 8 043 623.01 149.00
2014 12 месяцев 159+13 473 916 128.69 103+77 297 581 663.03 62.79
9 месяцев 172-31 267 573 114.70 180+111 60 152 246.03 22.48
6 месяцев 141+162 265 129 115.76 291-14 1 904 8.84 0.72
3 месяца 303-145 2 862 83.66 277-64 1 291 7.27 45.11
2013 12 месяцев 158+4 368 272 115.75 213-7 44 882 44.25 12.19
9 месяцев 162-24 233 278 95.94 206+2 24 449 27.02 10.48
6 месяцев 138+170 229 027 102.63 208-40 21 532 27.16 9.40
3 месяца 308-145 3 421 10.00 168-16 17 763 27.58 519.23
2012 12 месяцев 163-5 318 157 64.05 152-15 101 419 42.40 31.88
9 месяцев 158-26 243 144 51.72 137-24 90 469 44.69 37.21
6 месяцев 132+74 223 149 62.71 113-34 79 277 45.14 35.53
3 месяца 206-80 34 195 53.46 79+9 64 404 51.23 188.34
2011 12 месяцев 126-24 496 761 84.89 88-8 239 170 68.62 48.15
9 месяцев 102-10 470 088 89.19 80-15 202 445 117.84 43.07
6 месяцев 92+66 355 851 99.82 65-11 175 644 146.34 49.36
3 месяца 158-62 63 963 52.38 54+18 125 721 196.03 196.55
2010 12 месяцев 96-14 585 161 67.92 72+16 348 529 92.10 59.56
9 месяцев 82+7 527 057 70.52 88-3 171 791 57.78 32.59
6 месяцев 89+30 356 487 69.44 85-2 120 021 58.25 33.67
3 месяца 119-34 122 109 65.42 83-7 64 134 64.98 52.52
2009 12 месяцев 85-13 861 578 72.50 76-6 378 406 107.36 43.92
9 месяцев 72+2 747 343 75.36 70-3 297 325 116.77 39.78
6 месяцев 74+14 513 363 76.91 67-3 206 030 128.16 40.13
3 месяца 88-16 186 663 75.31 64+17 98 699 121.76 52.88
2008 12 месяцев 72-5 1 188 359 116.02 81-2 352 460 105.23 29.66
9 месяцев 67-4 991 638 138.15 79+5 254 631 104.73 25.68
6 месяцев 63+17 667 487 141.02 84-6 160 760 99.45 24.08
3 месяца 80-10 247 847 128.74 78+1 81 057 110.85 32.70
2007 12 месяцев 70+6 1 024 272 180.47 79-3 334 953 138.45 32.70
9 месяцев 76+9 717 803 163.39 76-2 243 142 162.74 33.87
6 месяцев 85+2 473 328 160.58 74-1 161 642 178.01 34.15
3 месяца 87+24 192 512 78.52 73+11 73 126 180.29 37.99
2006 12 месяцев 111-6 567 561 56.25 84+3 241 937 474.60 42.63
9 месяцев 105+3 439 330 64.44 87+6 149 409 612.51 34.01
6 месяцев 108-38 294 753 80.15 930 90 807 838.55 30.81
3 месяца 70-6 245 162 245.53 93+118 40 561 1079.32 16.54
2005 12 месяцев 64+12 1 009 040 906.99 211+48 50 977 502.29 5.05
9 месяцев 76+9 681 791 1291.93 259+40 24 393 322.87 3.58
6 месяцев 85+42 367 734 2053.69 299+15 10 829 263.29 2.94
3 месяца 127+148 99 852 314+88 3 758 3.76
2004 12 месяцев 275+70 111 251 402-11 10 149 9.12
9 месяцев 345+114 52 773 391+42 7 555 14.32
6 месяцев 459 17 906 433 4 113 22.97
Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.